Density, refractive index and concentration data for sucrose at 20°C, molecular weight = 342.3

Density (g/cm^3) Refractive index % by weight mg/ml of solution* Molarity
0.9982 1.3330 0 . .
1.0021 1.3344 1 10.0 0.029
1.0060 1.3359 2 20.1 0.059
1.0099 1.3374 3 30.3 0.089
1.0139 1.3388 4 40.6 0.119
1.0179 1.3403 5 50.9 0.149
1.0219 1.3418 6 61.3 0.179
1.0259 1.3433 7 71.8 0.210
1.0299 1.3448 8 82.4 0.211
1.0340 1.3464 9 93.1 0.272
1.0381 1.3479 10 103.8 0.303
1.0423 1.3494 11 114.7 0.335
1.0465 1.3510 12 125.6 0.367
1.0507 1.3526 13 136.6 0.399
1.0549 1.3541 14 147.7 0.431
1.0592 1.3557 15 158.9 0.464
1.0635 1.3573 16 170.2 0.497
1.0678 1.3590 17 181.5 0.530
1.0721 1.3606 18 193.0 0.564
1.0765 1.3622 19 204.5 0.597
1.0810 1.3639 20 216.2 0.632
1.0854 1.3655 21 227.9 0.666
1.0899 1.3672 22 239.8 0.701
1.0944 1.3689 23 251.7 0.735
1.0990 1.3706 24 263.8 0.771
1.1036 1.3723 25 275.9 0.806
1.1082 1.3740 26 288.1 0.842
1.1128 1.3758 27 300.5 0.878
1.1175 1.3775 28 312.9 0.914
1.1222 1.3793 29 325.4 0.951
1.1270 1.3811 30 338.1 0.988
1.1318 1.3829 31 350.9 1.025
1.1366 1.3847 32 363.7 1.063
1.1415 1.3865 33 376.7 1.100
1.1463 1.3883 34 389.7 1.138
1.1513 1.3902 35 403.0 1.177
1.1562 1.3920 36 416.2 1.216
1.1612 1.3939 37 429.6 1.255
1.1663 1.3958 38 443.2 1.295
1.1713 1.3978 39 456.8 1.334
1.1764 1.3997 40 470.6 1.375
1.1816 1.4016 41 484.5 1.415
1.1868 1.4036 42 498.5 1.456
1.1920 1.4056 43 512.6 1.498
1.1972 1.4076 44 526.8 1.539
1.2025 1.4096 45 541.1 1.581
1.2079 1.4117 46 555.6 1.623
1.2132 1.4137 47 570.2 1.666
1.2186 1.4158 48 584.9 1.709
1.2241 1.4179 49 599.8 1.752
1.2296 1.4200 50 614.8 1.796
1.2351 1.4221 51 629.9 1.840
1.2406 1.4242 52 645.1 1.885
1.2462 1.4264 53 660.5 1.930
1.2519 1.4258 54 676.0 1.975
1.2575 1.4307 55 691.6 2.020
1.2632 1.4329 56 707.4 2.067
1.2690 1.4351 57 723.3 2.113
1.2748 1.4373 58 739.4 2.160
1.2806 1.4396 59 755.6 2.207
1.2865 1.4418 60 771.9 2.255
1.2924 1.4441 61 788.3 2.303
1.2983 1.4464 62 804.9 2.351
1.3043 1.4486 63 821.7 2.401
1.3103 1.4509 64 838.6 2.450
1.3163 1.4532 65 855.6 2.500
1.3224 1.4558 66 872.8 2.550
1.3286 1.4581 67 890.2 2.864

* Devide by 10.0 to obtain % w/v.